簡要描述:、BA系列交流傳感器功能:BA系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,將其隔離變換為標準的直流信號輸出。 應(yīng)用范圍:應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
詳細介紹
、產(chǎn)品簡介
功能:
BA系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,將其隔離變換為標準的直流信號輸出。
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
訂貨范例:
具體型號:BA10-AI/I
技術(shù)要求:輸入電流AC 0-50A;輸出DC 4-20mA;穿孔φ10mm;準確級0.5。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:DC24V
二、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指 標 | ||
輸入信號 | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
輸 出 | 標稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
過載保護 | zui大輸出 ≤ 滿度的135% | ||
負載電阻 | 輸出為電壓時≥1000Ω;輸出為電流時:≤400Ω | ||
紋波分量 | 輸出信號中的交流成分 ≤ 滿度的1% | ||
工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
DC24V 允許范圍18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
精度等級 | 0.5 | ||
溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | ||
響應(yīng)時間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
濕 度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
三、產(chǎn)品選型
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA10-AI/I(V) | 對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA20-AI/I(V) | 對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50-AI/I(V) | 對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
四、BA系列交流傳感器產(chǎn)品尺寸
BA05、10電流傳感器外形及穿孔尺寸
BA20、50、50L電流傳感器外形及穿孔尺寸
安科瑞會安排專人給你做對的服務(wù)哦。
主營產(chǎn)品:安科瑞城市智慧用電用電管理云平臺、安科瑞民用建筑自復(fù)式過欠壓保護器、安科瑞變電所運維云平臺 、安科瑞無線電能計量模塊、 安科瑞ARCM體式電氣、 安科瑞液晶顯示故障電弧探測器、 多功能儀表安科瑞AKH-0.66 J系列計量型電流互感器用于低壓配電系統(tǒng)測量計量用,與測量儀器儀表和其他測控裝置配套使用.并網(wǎng)逆變器、 霍爾傳感器 、開口式互感器 、保護型互感器、 中壓保護器、 過負荷監(jiān)控裝置、 線路過負荷監(jiān)控器 、有源電力濾波柜、 電能管理系統(tǒng)、 能耗管理系統(tǒng)、 電力監(jiān)控系統(tǒng)、 漏電流系統(tǒng)、 消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、 安科瑞推出充電樁計量及監(jiān)控解決方案、 消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、 工業(yè)企業(yè)電力需求側(cè)用電管理系統(tǒng)、 防火門監(jiān)控系統(tǒng)、 AEW110無線通訊模塊轉(zhuǎn)換器 、安科瑞ARUPV光伏浪涌保護器 可編程智能電測儀表 智能電動機保護器 數(shù)字繼電器 電流互感器過電壓保護器 光伏匯流采集裝置 BA系列交流傳感器
產(chǎn)品咨詢